Fuoco di plasma.11.848.221.410 G2010Y per la macchina di taglio plasma HiFocus di Kjellberg
Possiamo offrirvi tutti i consumabili al plasma per, Kjellberg, Esab, Koike, Komatsu, Thermadyne, come: elettrodo, ugello, scudo, anello vorticoso, tappo interno, tappo di ritenuta, tubo d'acqua, corpo della torcia e così via.
Soddisfazione dei clienti
Se siete preoccupati per la qualità dei nostri prodotti, posso darvi alcuni campioni da testare gratuitamente. Si prega di non esitare a contattarci se avete domande o dubbi prima o dopo l'acquisto.Ci impegniamo per la vostra soddisfazione al 100%..
Spedizione e consegna
1. DHL è il nostro metodo di spedizione preferito. Nel frattempo TNT, EMS, Fedex, UPS sono disponibili.
2- Assicurati di lasciare il numero di telefono quando compili le informazioni del tuo acquirente.
3- Puoi controllare la merce dove è in transito tramite il tracciamento NO.
![]()
![]()
| Macchine | HEC NO. | - No, no, no. | Riferimento NO. | Descrizione |
|
Ifocus 280i Ifocus 360i Focus 440i (acciaio al carbonio) |
Sulla base di tali informazioni | G901Y | .11.848.201.142 | tubo di raffreddamento |
| K94212 | G902Y | .11.852.201.142 | tubo di raffreddamento | |
| K94241 | G931Y | .11.848.401.142 | tubo di raffreddamento | |
| C0402 | G002Y | .11.848.221.300 | Catodo O2 | |
| C0105 | G015Y | .11.848.231.350 | Catodo O2 | |
| K0101 | G011Y | .11.848.231.320 | Catodo O2 | |
| C0106 | G016Y | .11.848.231.360 | Catodo O2 | |
| C0402 | G092Y | .11.848.401.310 | Catodo O2 | |
| K7441 | G101 | .11.848.221.145 | Guida del gas | |
| K1466 | G2006 | .11.848.221.406 | Nozzolo O2 25A | |
| K1467 | G2007 | .11.848.221.407 | Nozzolo O2 35A | |
| K54124 | G3004 | .11.848.201.1604 | Cappuccio dell'ugello | |
| K641515 | G4015 | .11.848.201.1515 | Cappuccio di gas a rotazione | |
| K641220 | G4020 | .11.848.201.1520 | Cappuccio di gas a rotazione | |
| K44191 | G501 | .11.848.201.081 | Cappuccio protettivo | |
| C0403 | G003Y | .11.848.221.310 | Gathode -O2 | |
| K7442 | G102 | .11.848.221.146 | Guida del gas | |
| K1466 | G2006Y | .11.848.221.406 | Fuoco di ossigeno | |
| K1467 | G2007Y | .11.848.221.407 | Fuoco di ossigeno | |
| K1468 | G2008Y | .11.848.221.408 | Nozzolo O2 50A | |
| K14610 | G2010Y | .11.848.221.410 | Nozzolo O2 80A | |
| K14612 | G2012Y | .11.848.221.412 | Nozzolo O2 120A | |
| K14614 | G2014Y | .11.848.221.414 | Nozzolo O2 160A | |
| K14616 | G2016Y | .11.848.221.416 | Nozzolo O2 200A | |
| K14826 | G2326Y | .11.848.221.426 | Nozzolo | |
| K14830 | G2330Y | .11.848.221.430 | Nozzolo | |
| K14831 | G2331Y | .11.848.221.431 | Nozzolo | |
| K11014 | G2514 | .11.848.311.614 | Nozzolo | |
| K11015 | G2515 | .11.848.311.615 | Nozzolo | |
| K11016 | G2516 | .11.848.311.616 | Nozzolo | |
| K11018 | G2518 | .11.848.311.618 | Nozzolo | |
| K11125 | G2725 | .11.848.411.625 | Nozzolo | |
| K11127 | G2727 | .11.848.411.627 | Nozzolo | |
| K11129 | G2729 | .11.848.411.629 | Nozzolo | |
| K541228 | G3028 | .11.848.201.1628 | Cappuccio dell'ugello | |
| K641522 | G4022 | .11.848.201.1522 | Cappuccio di gas a rotazione | |
| K641525 | G4025 | .11.848.201.1525 | Cappuccio di gas a rotazione | |
| K641530 | G4030 | .11.848.201.1530 | Cappuccio di gas a rotazione | |
| K04242 | G032Y | .11.848.421.310 | Catodo O2 | |
| K04244 | G034Y | .11.848.421.330 | Catodo O2 | |
| K74251 | G121 | .11.848.421.145 | Guida del gas | |
| K14826 | G2326Y | .11.848.421.426 | Nozzolo O2 280A | |
| K14830 | G2330Y | .11.848.421.430 | Nozzolo O2 360A | |
| K14831 | G2331Y | .11.848.421.431 | Nozzolo -O2-400A | |
| K541409 | G3209 | .11.848.401.1609 | Cappuccio dell'ugello | |
| K541419 | G3219 | .11.848.401.1619 | Cappuccio dell'ugello | |
| K541429 | G3229 | .11.848.401.1629 | Cappuccio dell'ugello | |
| K641745 | G4345 | .11.848.401.1545 | Cappuccio di gas a rotazione | |
| K641750 | G4350 | .11.848.401.1550 | Cappuccio di gas a rotazione | |
| K641755 | G4355 | .11.848.401.1555 | Cappuccio di gas a rotazione | |
| K44201 | G521 | .11.848.401.081 | Cappuccio protettivo | |
| Sulla base di tali informazioni | G901Y | .11.848.201.142 | Tubo d'acqua | |
| K94212 | G902Y | .11.852.201.142 | Tubo d'acqua | |
| K94241 | G931Y | .11.848.401.142 | Tubo d'acqua |
![]()
Supporto tecnico:
Misure di cablaggio antiinterferenza per macchine utensili
Il dispositivo CNC e l'unità servo del sistema di taglio ad arco di plasma NC sono la parte centrale del sistema, l'alimentazione è il modo principale per entrare nell'interferenza.L'interferenza dell'alimentazione è principalmente prodotta dalla linea di alimentazione di accoppiamento di impedenza, tutti i tipi di apparecchiature elettriche ad alta potenza sono la principale fonte di interferenze.
3.1 alimentazione in linea con il filo blindato
linea di alimentazione NC sistema di taglio ad arco plasmatico. linea catodica della torcia di taglio e linea di plasma / arco sospesa nel supporto scorrevole,corrispondente per andare linee parallele decine di metri e / arc line control, catodo della linea di torcia dalla potenza del plasma, catodo della torcia della linea di corrente continua 100 amperes.Produce campo elettromagnetico e arco di conduzione ad alta frequenza del segnale ad alta frequenza accoppiando la forza di volontà del dispositivo CNC e servo unità causata da interferenze elettromagnetiche.
Con rame e alluminio per lo schermo del cavo di schermo strato può efficacemente sopprimere le interferenze di schermo elettromagnetico ad alta frequenza,La messa a terra può inibire il cambiamento del campo del filo nucleare di induzione elettrostatica.
L'uso del filtro di potenza 3.2
Il filtro di potenza è un componente indispensabile nella sezione antiinterferenza, ad alta frequenza e a bassa frequenza ha buone prestazioni di soppressione delle interferenze.
A) il filtro deve essere installato sulla superficie del metallo conduttore o tessuto attraverso il terreno e il terreno;
B) il filtro di posizionamento deve essere il più vicino possibile alla linea di alimentazione all'ingresso;
C) filtro di ingresso e di uscita, il miglior utilizzo del filo blindato o della coppia tortuosa;
D) per evitare che le linee di ingresso e di uscita si collegino tra loro, il divieto assoluto delle linee di ingresso e di uscita combinate con l'uso di filo blindato.