Guida del gas plasmatico di Kjellberg.11.848.421.145C G121C per la macchina a plasma Hifocus di Kjellberg
Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology Company è un produttore professionale di materiali di consumo per tagliatori al plasma, La nostra azienda si trova a Shanghai, in Cina, è stata fondata nel 2007,Ma avevamo 10 anni di esperienza di produzione in questo campo., la nuova fabbrica copre un'area di oltre 10000 metri quadrati. Ci sono 50-100 lavoratori e 20 ingegneri di ricerca.
Siamo un produttore professionale di materiali di consumo per tagliatori al plasma.
Soddisfazione dei clienti
Se siete preoccupati per la qualità dei nostri prodotti, posso darvi alcuni campioni da testare gratuitamente. Si prega di non esitare a contattarci se avete domande o dubbi prima o dopo l'acquisto.Ci impegniamo per la vostra soddisfazione al 100%..
Spedizione e consegna
1. DHL è il nostro metodo di spedizione preferito. Nel frattempo TNT, EMS, Fedex, UPS sono disponibili.
2- Assicurati di lasciare il numero di telefono quando compili le informazioni del tuo acquirente.
3- Puoi controllare la merce dove è in transito tramite il tracciamento NO.
Rimborso (solo cambio)
1.Se non siete soddisfatti del vostro acquisto, potete scambiare gli articoli ricevuti. dovete contattarci entro 5 giorni dalla ricezione
E si dovrebbe pagare tutte le spese di spedizione aggiuntive sostenute e gli articoli restituiti devono essere conservati nel loro originale
lo stato.
2.Se desiderate scambiare merci difettose o non corrette, contattateci entro 5 giorni dal ricevimento della merce.
Altre note
1L'acquirente è responsabile di ogni assicurazione che ritiene necessaria.
2Il tempo di elaborazione di un ordine specifico varia a seconda del tipo di prodotto e dello stato delle scorte.
| Macchine | HEC NO. | - No, no, no. | Riferimento NO. | Descrizione |
|
|
K631730 | V4330 | 11.833.101.1550 | Cappuccio del gas Swirl 3.0 |
| K631735 | V4335 | 11.833.101.155 | Cappuccio del gas Swirl 3.5 | |
| K631740 | V4340 | 11.833.101.156 | Cappuccio del gas a vortice 4.0 | |
| K631745 | V4345 | 11.833.101.157 | Cappuccio del gas a vortice 4.5 | |
| K631750 | V4350 | 11.833.101.158 | Swirl Gas Cap 5.0 | |
| K631760 | V4360 | 11.833.101.159 | Swirl Gas Cap 6.0 | |
| K631860 | V4560 | 11.833.111.159 | Swirl Gas Cap 6.0 | |
| K42192 | T502 | 11.841.721.081 | Cappuccio protettivo Percut 370.2 | |
| K42202 | T522 | 11.836.921.271 | Nozzolo per gas a vortice PerCut 370.2® | |
| K42201 | T521 | 11.836.901.271 | Nozzolo a gas vorticoso PB-S77®/PB-S80® | |
| K521230 | T3030 | 11.836.901.163 | Cappuccio dell'ugello (12x1,5 30°cw) | |
| K521245 | T3045 | 11.836.901.164 | Cappuccio dell'ugello (12x1,5 45°cw) | |
| C521345 | T3145 | 11.836.901.1641 | Cappuccio dell'ugello (12x1,5 45°ccw) | |
| K521260 | T3060 | 11.836.901.165 | Cappuccio dell'ugello (12x1,5 60°cw) | |
| K521360 | T3160 | 11.836.901.1651 | Cappuccio dell'ugello (12x1,5 60°ccw) | |
| K12715 | T2115Y | 11.846.921.415 | Nozzolo O2 120A | |
| K12720 | T2120Y | 11.846.921.420 | Nozzolo O2 200A | |
| K12725 | T2125Y | 11.846.921.425 | Nozzolo O2 250A | |
| K12727 | T2127Y | 11.846.921.427 | Nozzolo O2 300A | |
| K12730 | T2130Y | 11.846.921.430 | Nozzolo O2 360A | |
| k11025 | T2525 | .11.836.911.625 | Nozzolo T2525 ArH2 280A 2,5 mm | |
| k11027 | T2527 | .11.836.911.627. | Nozzolo T2527 ArH2 360A 2,7 mm | |
| k1927 | T2427 | .11.846.911.627 | Nozzolo T2427 ArH2 360A 2,7 mm | |
| k1929 | T2429 | .11.846.911.629 | Nozzolo T2429 ArH2 440A 2,9 mm | |
| K7244 | T104 | 11.836.921.1542 | Swirl Ring (3x0,4 cw) | |
| K7241 | T101 | 11.836.921.153 | Swirl Ring (6x0,8 cw) | |
| K7251 | T111 | 11.836.921.1531 | Swirl Ring (6x0,8 ccw) | |
| K7242 | T102 | 11.836.921.154 | Anello Swirl (3x0,8cw) | |
| K7252 | T112 | 11.836.921.1541 | Swirl Ring (3x0,6 ccw) | |
| C0212 | T012Y | 11.844.921.300-AG | Elettrodi argento | |
| C0102 | S002Y | 11.843.021320-AG | Catodo, Ag | |
| K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | Catodo, Ag | |
| C0122 | S042 | 11.842.411.510 | Catodo, HiFinox® (i) | |
| K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Catodo, FineFocus® (i) | |
| C0221 | T051 | .11.836.911.500 | ||
| Codice di riferimento | T901 | 11.844.901.152 | Tubo di raffreddamento | |
| Sulla base di tali informazioni: | V951 | 11.828.911.230 | Tubo di raffreddamento |
Supporto tecnico:
Come mantenere la macchina di taglio CNC
Il sito di lavoro della macchina di taglio CNC e l'ambiente di lavoro sono relativamente poveri, relativamente grande polvere metallica.la persona responsabile della lubrificazione dell'apparecchiatura, manutenzione e lavori di manutenzione!
A. operazione:
1La macchina di taglio CNC è un'attrezzatura sofisticata, quindi l'operazione della macchina di taglio deve fare la levigatura (uomo, macchina, posti)
2 l'operatore deve essere sottoposto a una formazione professionale e essere in grado di operare con abilità, i non professionisti non si muovono.
3. Nel funzionamento deve essere confermato senza interferenze esterne, tutto è normale, la piastra di taglio immersione nella piattaforma di taglio, la piastra non può essere più di taglio gamma (Nota:in sollevamento per essere attenti).
B. Manutenzione e manutenzione giornaliere:
1Ogni lavoro, deve pulire lo sporco e guidare la rotaia della macchina, fare il letto è mantenuto pulito, l'aria e l'elettricità è spento lavoro. allo stesso tempo svuotando il tubo della macchina con gas residuo.
2 se lasci la macchina per un lungo periodo per spegnere l'alimentazione, in caso di utilizzo non professionale.
3 osservare la linea orizzontale, verticale di guida della macchina e la superficie del rack senza olio lubrificante, per mantenere una buona lubrificazione!
C. Manutenzione e manutenzione settimanali:
Una volta alla settimana alla macchina per una pulizia completa, guida orizzontale e verticale, pulizia del rack del cambio, riempimento dell'olio lubrificante.
2 controllare che il dispositivo di pulizia orizzontale e verticale del binario funzioni correttamente, se non correttamente e sostituzione tempestiva.
3 controllare che la torcia sia libera, pulire la spazzatura dell'accensione della pistola di accensione, mantenere normale.
4 se il dispositivo è regolato automaticamente, il rilevamento è sensibile, se sostituire la sonda.