Fuoco di taglio a plasma Consumabili 220738 Scudo, acciaio inossidabile Taglio a bisella a plasma
cappuccio interno del plasma 220760, 200Acappuccio interno 220757,con un contenitore di plasma di 220637, HPR130XD, HPR260XD, materiali di consumo per plasma. plasma HPR260XDaccessori per il taglio a plasma,parti di torce a plasma HPR260XD
FAQ:
Q1: Posso ottenere un campione gratuito per controllare la qualità?
R: Certo, possiamo fornire i campioni gratuiti, ma devi sostenere da solo i costi espressi.
D2: Posso permettermi di pagare i costi di trasporto?
R: Sì, pagherete l'espediente espresso o il vostro conto è a posto.
Q3:Posso aggiungere il mio marchio sui miei prodotti?
R: Sì, ci serve il certificato di autorizzazione.
Fuoco di taglio del plasma Hyperherm 220439,a tensione di 1000 V o superiore, ma non superiore a 300 V,con un valore di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza di potenza di potenzapuntine di taglio a plasma 220352,scudo iperermico 220764,scudo per il taglio dell'iperermia 220761,anello di vortice iperermico 2200436,Tagliatrici a plasmaAnello vorticoso 220353, tubo di acqua per taglio plasma 220340.,
Macchine | HEC NO. | Riferimento NO. | Descrizione |
|
H03192 | 220192 | Elettrodi, 30 Amp |
H03552 | 220552 | elettrodo, 50 ampere | |
H03187 | 220187 | Elettrodo, 80Amp | |
H03181 | 220181 | Elettrodo, 130 ampere | |
H03352 | 220352 | Elettrodo, 200 ampere | |
H03435 | 220435 | Elettrodo, 260 ampere | |
H03649 | 220649 | Elettrodo, bisella 130Amp | |
H03541 | 220541 | Elettrodo, bisella di 260 ampere | |
H03665 | 220665 | Elettrodo, 130Amp ((argento più) | |
H03666 | 220666 | Elettrodo, 200 ampere (argento più) | |
H03668 | 220668 | Elettrodo, 260Amp (argento più) | |
H03629 | 220629 | elettrodo, 400 ampere | |
H3701 - Fabbricazione a base di zucchero | 220180 | Ring Swirl, 30 Amp. | |
Altre sostanze: | 220553 | Anello Swirl, 50Amperi | |
H3703 - Fabbricazione | 220353 | Anello Swirl, 200Amp. | |
Altre sostanze | 220179 | Anello Swirl, 80/130/260Amp | |
Altre sostanze | 220436 | Swirl Ring, 260/260Amp | |
Altre sostanze | 220631 | Anello Swirl, 400/400Amp (Bevel) | |
Altre sostanze: | 220193 | Fuoco, 30Amp. | |
Altre sostanze: | 220554 | Fuoco, 50 ampere | |
Altre sostanze: | 220188 | Nozzolo, 80Amp | |
Altre sostanze: | 220182 | Fuoco, 130Amp | |
Altre sostanze: | 220354 | Fuoco, 200Amp. | |
Altre sostanze: | 220439 | Fuoco, 260Amp | |
Altre sostanze chimiche | 220646 | Nozzolo, 130Amp | |
Altre sostanze: | 220542 | Nozzolo, 260Amp | |
Altre sostanze: | 220632 | Fuoco, 400/400Amp (Bebel) | |
Altre sostanze | 220754 | Limite di conservazione 30/50Amp | |
Altre sostanze: | 220176 | Limitante di conservazione 80/130Amp | |
Altre sostanze | 220355 | Limite di conservazione 200Amp | |
Altre sostanze: | 220433 | Limite di ritenuta 260Amp | |
Altre sostanze | 220603 | Cappotto di ritenuta 130/260Amp | |
Altre sostanze | 220756 | Limitante di conservazione 80/130Amp | |
Altre sostanze | 220757 | Limite di conservazione 200Amp | |
Altre sostanze | 220760 | Limite di ritenuta 260Amp | |
Altre sostanze | 220635 | Il limite massimo di conservazione 400/400Amp (Bevel) | |
Altre sostanze | 220740 | Cappotto di ritenuta 130/260Amp | |
Altre sostanze | 220194 | Scudo, 30Amp. | |
Altre sostanze: | 220555 | Scudo, 50 ampere. | |
Altre sostanze: | 220189 | Scudo, 80Amp | |
Altre sostanze: | 220183 | Scudo, 130Amp | |
Altre sostanze: | 220356 | Scudo 200Amp | |
Altre sostanze: | 220440 | Scudo, 260Amp | |
Altre sostanze: | 220645 | Scudo, 130Amp | |
Altre sostanze: | 220545 | Scudo, 260Amp | |
Altre sostanze: | 220761 | Scudo 200Amp | |
Altre sostanze | 220764 | Scudo, 260Amp | |
Altre sostanze: | 220636 | Scudo, 400/400Amp (Bebel) | |
Altre sostanze | 220742 | Scudo, 130Amp | |
Altre sostanze | 220741 | Scudo, 260Amp | |
Altre sostanze: | 220173 | Limitante di mantenimento 30/50/80/130Amp | |
Altre sostanze: | 220398 | Capacità di ritenuta 200/260/(Bevel)130/260Amp | |
Altre sostanze: | 220747 | Limitante di mantenimento 30/50/80/130Amp | |
Altre sostanze: | 220637 | Il limite massimo di conservazione 200/260/400Amp | |
Altre sostanze: | 128818 | Assemblaggio della torcia HPR | |
H83162 | 220162 | Torcia da disconnettere rapidamente | |
Altre sostanze | 220163 | Contenitore da disconnessione rapida | |
H83706 | 220706 | Torcia da disconnettere rapidamente | |
Altre sostanze | 220705 | Contenitore da disconnessione rapida | |
Altre sostanze | 220571 | Tubo d'acqua con anello O | |
Altre sostanze | 220340 | Tubo d'acqua con anello O ((30/50/80/130/200/260Amp) | |
Altre sostanze | 220700 | Tubo ad acqua a bevole (acciaio leggero-130A) |
Supporto tecnico:
analisi del guasto dell'arco di taglio al plasma
r la qualità dell'aria è scadente, causerà l'inquinamento dell'olio nella valvola, la valvola è difficile da aprire, la porta della valvola non può essere aperta completamente.la valvola di ricambioLa variabile della sezione stradale del gas è causata da una pressione troppo bassa, secondo le specifiche per la sostituzione della trachea.
2. la pressione dell' aria è troppo alta
e. La soluzione consiste nel verificare se la pressione del compressore d'aria è regolata correttamente, se il compressore d'aria e la valvola di sollevamento della pressione del filtro d'aria non funzionano correttamente.come l'interruttore di regolazione della valvola di sollievo della pressione del filtro d'aria rotante, indice invariato, che indica che la valvola di sollevamento della pressione del filtro dell'aria deve essere sostituita.