Cappuccio di protezione di Kjellberg HiFocus 11.835.201.081 Z501 per la macchina del plasma di Kjellberg
La nostra società adotta il modo moderno della gestione e si dedica a nuove progettazione di rendimento elevato e produzione delle attrezzature di taglio & della saldatura, con l'innovazione continua di vantaggi di tecnica. Tutto il nostro personale sta sforzando di realizzare che lo scopo di «crea la marca cinese, impresa di prima classe di configurazione», con lo spirito «di essere onesto e pragmatico, facendo l'esplorazione degli sforzi e la ricerca della perfezione con la persistenza.»
Impegno della società: pensando che clienti pensano, preoccupandosi che clienti si preoccupano, nella consegna di tempo e su seguendo servizio.
Macchina | HEC NO. | Thum NO. | Riferimento NO. | Descrizione |
|
K60191 | Z501 | 11.835.201.081 | Cappuccio di protezione |
K601515 | Z4015 | .11.835.201.1561 | Cappuccio 1.5mm di Swirlgas | |
K601520 | Z4020 | 11.835.201.1571 | Cappuccio 2.0mm di Swirlgas | |
K601522 | Z4022 | .11.835.201.1551 | Cappuccio 2.2mm di Swirlgas | |
K601525 | Z4025 | .11.835.201.1581 | Cappuccio 2.5mm di Swirlgas | |
K601530 | Z4030 | .11.835.201.1591 | Cappuccio 3.0mm di Swirlgas | |
K601640 | Z4140 | 11.835.401.1571 | Cappuccio 4.0mm di Swirlgas | |
K601830 | Z4530 | 11.835.411.1581 | Cappuccio 3.0mm di Swirlgas | |
K601835 | Z4535 | 11.835.411.1580 | Cappuccio 3.5mm di Swirlgas | |
K601840 | Z4540 | 11.835.411.1591 | Cappuccio 4.0mm di Swirlgas | |
K601845 | Z4545 | 11.835.411.1590 | Cappuccio 4.5mm di Swirlgas | |
K511204 | S3004 | 11.842.401.160 | Cappuccio 0.4mm dell'ugello | |
K511208 | S3008 | 11.842.401.162 | Cappuccio 0.8mm dell'ugello | |
K511228 | S3028 | 11.842.401.1622 | Cappuccio 0.8mm dell'ugello | |
K511248 | S3048 | 11.842.401.1624 | Cappuccio 0.8mm dell'ugello | |
K511218 | S3018 | 11.842.401.1621 | Cappuccio 0.8mm dell'ugello | |
K11606 | S2006X | 11.843.021.406 | Nozzle0.6 25A | |
K11607 | S2007X | 11.843.021.407 | Nozzle0.7 35A | |
K11608 | S2008X | 11.843.021.408 | Nozzle0.8 50/60A | |
K11609 | S2009X | 11.843.021.409 | Nozzle0.9 70/80A | |
K11610 | S2010X | 11.843.021.410 | Nozzle1.0 80/90A | |
K11611 | S2011X | 11.843.021.411 | Nozzle1.1 90/100A | |
K11612 | S2012X | 11.843.021.412 | Nozzle1.2 100/130A | |
K11614 | S2014X | 11.843.021.414 | Nozzle1.4 130/160A | |
K11616 | S2016X | 11.843.021.416 | Nozzle1.6 160A | |
K11712 | S2112X | 11.843.121.412 | Nozzle1.2 100A | |
K11714 | S2114X | 11.843.121.414 | Nozzle1.4 130A | |
K11716 | S2116X | 11.843.121.416 | Nozzle1.6 160A | |
K111014 | S2514X | 11.843.111.614 | Nozzle1.4 120A | |
K111016 | S2516X | 11.843.111.616 | Nozzle1.6 140A | |
K111018 | S2518X | 11.843.111.618 | Nozzle1.8 160A | |
K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | Catodo, AG | |
K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | Catodo, AG | |
K0122 | S042 | 11.842.411.510 | Catodo, HiFinox® (i) | |
K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Catodo, FineFocus® (i) | |
K91231 | S901 | 11.842.401.152 | Metropolitana di raffreddamento |
Supporto tecnico:
Fattori principali che conducono allo spreco serio di acciaio e rifornimenti
il funzionamento di taglio e la coordinazione della saldatrice elettrica della protezione del personale utilizzata nel sito, dovrebbero essere forniti della protezione solare impermeabile, a prova d'umidità, del capannone e dovrebbero essere forniti di attrezzatura anti-incendio appropriato. la saldatura o il taglio di elevata altitudine, deve fissare la cintura di sicurezza, taglio della saldatura intorno e sotto dovrebbe approntare le misure di protezione contro l'incendio e dovrebbe essere controllato. Quando il contenitore di pressione della saldatura, i contenitori sigillati, i carri armati, la conduttura, James un gas combustibile e una soluzione del pezzo in lavorazione dovrebbero essere di eliminare il contenitore a pressione e la conduttura, elimini il gas combustibile e la soluzione, quindi risciacqui e sostanze tossiche, pericolose, infiammabili; su essere contenitore residuo dell'olio dovrebbe essere il primo con vapore, lavaggio dell'alcali ed aprire la bocca della copertura, confermante il contenitore pulito dopo riperfusione. Riempito di acqua può essere saldato. Nella saldatura del contenitore dovrebbe essere preso per impedire le misure della scossa elettrica, di avvelenamento e di soffocamento. La saldatura ed il contenitore sigillato taglio dovrebbero essere necessari stomatico ed accantonati nell'entrata e nello sbocco di attrezzatura e dell'attrezzatura di ventilazione; i contenitori che accendono la tensione non supereranno 12V, saldatori ed i pezzi di saldatura della stanza dovrebbero essere isolati; il contenitore esterno dovrebbe essere cura della mano fissata. È proibito rigorosamente in pittura è stato dipinto e recipienti di plastica nella saldatura.